Forecast drift
Reality vs Forecast
Temperature: what was forecast vs what happened (last 7 days)
met.no updates (71) HRDPS runs (28)
Everything at once
Current forecast: symbols, temperature and rain together
Temperature, left axis (met.no) Temperature (HRDPS) Rain, right axis in mm per forecast block (met.no left half of each slot, HRDPS right)
Forward drift, update by update
Temperature (next 9 days)
met.no current previous (70) HRDPS current previous (7)
How much rain, update by update
met.no current previous (70) HRDPS current previous (7)
Coldest and warmest, day by day
met.no current met.no earlier HRDPS current HRDPS earlier
Update log
| Published | Captured | Steps | Horizon | Total precip mm | Min °C | Max °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 03:21 MDT | 2 h ago | 90 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -12.5 | 3.5 |
| Sun, Nov 1, 02:17 MDT | 3 h ago | 91 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -12.5 | 3.5 |
| Sun, Nov 1, 01:17 MDT | 4 h ago | 92 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -12.5 | 3.5 |
| Sat, Oct 31, 23:20 MDT | 6 h ago | 89 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -11.7 | 3.5 |
| Sat, Oct 31, 19:18 MDT | 10 h ago | 92 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -11.7 | 3.5 |
| Sat, Oct 31, 17:16 MDT | 12 h ago | 90 | Tue, Nov 10, 06:00 MDT | 1.3 | -11.5 | 3.5 |
| Sat, Oct 31, 13:17 MDT | 16 h ago | 91 | Mon, Nov 9, 18:00 MDT | 2 | -11.5 | 5.8 |
| Sat, Oct 31, 11:17 MDT | 18 h ago | 88 | Mon, Nov 9, 18:00 MDT | 2 | -11.4 | 5.8 |
| Sat, Oct 31, 07:17 MDT | 22 h ago | 92 | Mon, Nov 9, 18:00 MDT | 2 | -11.4 | 5.8 |
| Sat, Oct 31, 05:18 MDT | 24 h ago | 90 | Mon, Nov 9, 18:00 MDT | 2 | -11.5 | 5.8 |
| Sat, Oct 31, 03:17 MDT | 26 h ago | 90 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -11.5 | 2 |
| Sat, Oct 31, 02:20 MDT | 27 h ago | 91 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -11.5 | 2 |
| Sat, Oct 31, 01:17 MDT | 28 h ago | 92 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -11.5 | 2 |
| Fri, Oct 30, 23:22 MDT | 30 h ago | 89 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -12 | 2 |
| Fri, Oct 30, 19:18 MDT | 34 h ago | 93 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -12 | 2 |
| Fri, Oct 30, 17:18 MDT | 36 h ago | 90 | Mon, Nov 9, 06:00 MDT | 5.3 | -12 | 2 |
| Fri, Oct 30, 13:17 MDT | 40 h ago | 92 | Sun, Nov 8, 18:00 MDT | 0 | -12 | 5.4 |
| Fri, Oct 30, 11:17 MDT | 42 h ago | 89 | Sun, Nov 8, 18:00 MDT | 0 | -12 | 5.4 |
| Fri, Oct 30, 07:18 MDT | 46 h ago | 93 | Sun, Nov 8, 18:00 MDT | 0 | -13.3 | 5.4 |
| Fri, Oct 30, 05:22 MDT | 48 h ago | 90 | Sun, Nov 8, 18:00 MDT | 0 | -12.2 | 5.4 |
| Fri, Oct 30, 03:21 MDT | 2 d ago | 90 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -12.6 | 4.1 |
| Fri, Oct 30, 02:22 MDT | 2 d ago | 91 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -13.2 | 4.1 |
| Fri, Oct 30, 01:17 MDT | 2 d ago | 92 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -13.9 | 4.1 |
| Thu, Oct 29, 23:21 MDT | 2 d ago | 89 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -13.2 | 4.1 |
| Thu, Oct 29, 19:19 MDT | 2 d ago | 93 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -13.2 | 4.1 |
| Thu, Oct 29, 17:17 MDT | 2 d ago | 89 | Sun, Nov 8, 06:00 MDT | 0 | -13.5 | 4.1 |
| Thu, Oct 29, 13:20 MDT | 3 d ago | 92 | Sat, Nov 7, 18:00 MDT | 0.1 | -13.5 | 4.9 |
| Thu, Oct 29, 11:18 MDT | 3 d ago | 89 | Sat, Nov 7, 18:00 MDT | 0.1 | -14 | 4.9 |
| Thu, Oct 29, 07:17 MDT | 3 d ago | 93 | Sat, Nov 7, 18:00 MDT | 0.1 | -14 | 4.9 |
| Thu, Oct 29, 05:23 MDT | 3 d ago | 90 | Sat, Nov 7, 18:00 MDT | 0.1 | -13.5 | 4.9 |
| Thu, Oct 29, 04:11 MDT | 3 d ago | 89 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 0.7 | -13.5 | 2.2 |
| Thu, Oct 29, 03:19 MDT | 3 d ago | 90 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 0.7 | -13.5 | 2.2 |
| Thu, Oct 29, 01:18 MDT | 3 d ago | 92 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 0.7 | -13.5 | 2.2 |
| Wed, Oct 28, 23:22 MDT | 3 d ago | 88 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 0.7 | -13.5 | 2.2 |
| Wed, Oct 28, 19:17 MDT | 3 d ago | 93 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 1.5 | -13.5 | 2.2 |
| Wed, Oct 28, 17:20 MDT | 3 d ago | 90 | Sat, Nov 7, 06:00 MDT | 3.7 | -14.5 | 2.2 |
| Wed, Oct 28, 13:18 MDT | 4 d ago | 92 | Fri, Nov 6, 18:00 MDT | 4.3 | -14.5 | 3.3 |
| Wed, Oct 28, 11:20 MDT | 4 d ago | 88 | Fri, Nov 6, 18:00 MDT | 5.2 | -13.8 | 3.3 |
| Wed, Oct 28, 07:17 MDT | 4 d ago | 93 | Fri, Nov 6, 18:00 MDT | 7.8 | -13.8 | 3.3 |
| Wed, Oct 28, 05:19 MDT | 4 d ago | 90 | Fri, Nov 6, 18:00 MDT | 9.6 | -14.5 | 3.3 |
| Wed, Oct 28, 03:22 MDT | 4 d ago | 89 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 9.1 | -14.5 | 2.3 |
| Wed, Oct 28, 02:19 MDT | 4 d ago | 91 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 9.1 | -14.5 | 2.3 |
| Wed, Oct 28, 01:18 MDT | 4 d ago | 92 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 9.1 | -14.5 | 2.3 |
| Tue, Oct 27, 23:21 MDT | 4 d ago | 89 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 10.3 | -13.8 | 2.3 |
| Tue, Oct 27, 19:17 MDT | 4 d ago | 93 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 10.4 | -13.8 | 2.3 |
| Tue, Oct 27, 17:18 MDT | 5 d ago | 90 | Fri, Nov 6, 06:00 MDT | 11.3 | -15.4 | 2.3 |
| Tue, Oct 27, 13:17 MDT | 5 d ago | 92 | Thu, Nov 5, 18:00 MDT | 12.6 | -15.4 | 3.1 |
| Tue, Oct 27, 11:17 MDT | 5 d ago | 88 | Thu, Nov 5, 18:00 MDT | 11.8 | -15.4 | 3.1 |
| Tue, Oct 27, 07:17 MDT | 5 d ago | 92 | Thu, Nov 5, 18:00 MDT | 13.4 | -15.4 | 3.1 |
| Tue, Oct 27, 05:19 MDT | 5 d ago | 90 | Thu, Nov 5, 18:00 MDT | 12.6 | -15.4 | 3.1 |
| Tue, Oct 27, 03:21 MDT | 5 d ago | 90 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 14.5 | -15.4 | 5 |
| Tue, Oct 27, 02:18 MDT | 5 d ago | 91 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 14.5 | -15.4 | 5 |
| Tue, Oct 27, 01:17 MDT | 5 d ago | 92 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 14.5 | -15.4 | 5 |
| Mon, Oct 26, 23:20 MDT | 5 d ago | 89 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 13.4 | -15.4 | 5 |
| Mon, Oct 26, 19:17 MDT | 5 d ago | 93 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 13.4 | -15.4 | 5 |
| Mon, Oct 26, 17:20 MDT | 5 d ago | 90 | Thu, Nov 5, 06:00 MDT | 15.6 | -15.4 | 5 |
| Mon, Oct 26, 13:16 MDT | 6 d ago | 91 | Wed, Nov 4, 18:00 MDT | 13.9 | -13.2 | 3.2 |
| Mon, Oct 26, 11:17 MDT | 6 d ago | 89 | Wed, Nov 4, 18:00 MDT | 14.7 | -13.2 | 3.2 |
| Mon, Oct 26, 07:18 MDT | 6 d ago | 93 | Wed, Nov 4, 18:00 MDT | 14.7 | -13.2 | 3.2 |
| Mon, Oct 26, 05:20 MDT | 6 d ago | 90 | Wed, Nov 4, 18:00 MDT | 8.8 | -13.2 | 3.1 |
| Mon, Oct 26, 03:22 MDT | 6 d ago | 90 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 9.5 | -14.3 | 3.1 |
| Mon, Oct 26, 02:19 MDT | 6 d ago | 91 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 9.5 | -14.3 | 3.1 |
| Mon, Oct 26, 01:17 MDT | 6 d ago | 92 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 9.5 | -14.3 | 3.1 |
| Sun, Oct 25, 23:20 MDT | 6 d ago | 89 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 7.6 | -14.3 | 3 |
| Sun, Oct 25, 19:18 MDT | 6 d ago | 93 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 7.6 | -14.3 | 3 |
| Sun, Oct 25, 17:17 MDT | 7 d ago | 90 | Wed, Nov 4, 06:00 MDT | 11.3 | -14.3 | 2.8 |
| Sun, Oct 25, 13:17 MDT | 7 d ago | 91 | Tue, Nov 3, 18:00 MDT | 11.9 | -13.9 | 2.8 |
| Sun, Oct 25, 11:17 MDT | 7 d ago | 88 | Tue, Nov 3, 18:00 MDT | 11.9 | -13.9 | 3.4 |
| Sun, Oct 25, 07:17 MDT | 7 d ago | 92 | Tue, Nov 3, 18:00 MDT | 11.9 | -13.9 | 3.4 |
| Sun, Oct 25, 05:18 MDT | 7 d ago | 89 | Tue, Nov 3, 18:00 MDT | 11.8 | -13.9 | 3.7 |
| Sun, Oct 25, 03:20 MDT | 7 d ago | 89 | Tue, Nov 3, 06:00 MDT | 10.5 | -13.6 | 3.7 |
Run log
| Run | Captured | Steps | Horizon | Total precip mm | Min °C | Max °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Z · Sun, Nov 1, 00:00 MDT | 2 h ago | 49 | Tue, Nov 3, 00:00 MDT | 0 | -9.6 | 1.6 |
| 00Z · Sat, Oct 31, 18:00 MDT | 7 h ago | 49 | Mon, Nov 2, 18:00 MDT | 0 | -9.2 | 1.1 |
| 18Z · Sat, Oct 31, 12:00 MDT | 13 h ago | 49 | Mon, Nov 2, 12:00 MDT | 0 | -9.2 | -0.7 |
| 12Z · Sat, Oct 31, 06:00 MDT | 19 h ago | 49 | Mon, Nov 2, 06:00 MDT | 0 | -9.8 | -0.6 |
| 06Z · Sat, Oct 31, 00:00 MDT | 26 h ago | 49 | Mon, Nov 2, 00:00 MDT | 0 | -9.7 | -0.6 |
| 00Z · Fri, Oct 30, 18:00 MDT | 31 h ago | 49 | Sun, Nov 1, 18:00 MDT | 0 | -9.2 | -0.4 |
| 18Z · Fri, Oct 30, 12:00 MDT | 37 h ago | 49 | Sun, Nov 1, 12:00 MDT | 0 | -9.3 | -1.5 |
| 12Z · Fri, Oct 30, 06:00 MDT | 42 h ago | 49 | Sun, Nov 1, 06:00 MDT | 0 | -13 | -1.3 |
| 06Z · Fri, Oct 30, 00:00 MDT | 2 d ago | 49 | Sun, Nov 1, 00:00 MDT | 0 | -12.8 | -1.3 |
| 00Z · Thu, Oct 29, 18:00 MDT | 2 d ago | 49 | Sat, Oct 31, 18:00 MDT | 0 | -13 | -1.6 |
| 18Z · Thu, Oct 29, 12:00 MDT | 3 d ago | 49 | Sat, Oct 31, 12:00 MDT | 0 | -12.3 | -2.1 |
| 12Z · Thu, Oct 29, 06:00 MDT | 3 d ago | 49 | Sat, Oct 31, 06:00 MDT | 0 | -12.1 | -1.5 |
| 06Z · Thu, Oct 29, 00:00 MDT | 3 d ago | 49 | Sat, Oct 31, 00:00 MDT | 3.7 | -11.5 | -1.6 |
| 00Z · Wed, Oct 28, 18:00 MDT | 3 d ago | 49 | Fri, Oct 30, 18:00 MDT | 5.8 | -11.9 | -1.4 |
| 18Z · Wed, Oct 28, 12:00 MDT | 4 d ago | 49 | Fri, Oct 30, 12:00 MDT | 8.1 | -12.1 | -3.5 |
| 12Z · Wed, Oct 28, 06:00 MDT | 4 d ago | 49 | Fri, Oct 30, 06:00 MDT | 8.1 | -12.1 | -5.6 |
| 06Z · Wed, Oct 28, 00:00 MDT | 4 d ago | 49 | Fri, Oct 30, 00:00 MDT | 11.5 | -11.9 | -4.6 |
| 00Z · Tue, Oct 27, 18:00 MDT | 4 d ago | 49 | Thu, Oct 29, 18:00 MDT | 14.2 | -10.7 | -3.4 |
| 18Z · Tue, Oct 27, 12:00 MDT | 5 d ago | 49 | Thu, Oct 29, 12:00 MDT | 17.8 | -10.6 | -2.2 |
| 12Z · Tue, Oct 27, 06:00 MDT | 5 d ago | 49 | Thu, Oct 29, 06:00 MDT | 16.2 | -10.8 | -2.1 |
| 06Z · Tue, Oct 27, 00:00 MDT | 5 d ago | 49 | Thu, Oct 29, 00:00 MDT | 11.4 | -11.2 | -2.2 |
| 00Z · Mon, Oct 26, 18:00 MDT | 5 d ago | 49 | Wed, Oct 28, 18:00 MDT | 7.9 | -9.6 | -0.6 |
| 18Z · Mon, Oct 26, 12:00 MDT | 6 d ago | 49 | Wed, Oct 28, 12:00 MDT | 7 | -7.4 | 2.9 |
| 12Z · Mon, Oct 26, 06:00 MDT | 6 d ago | 49 | Wed, Oct 28, 06:00 MDT | 7 | -8.4 | 2.8 |
| 06Z · Mon, Oct 26, 00:00 MDT | 6 d ago | 49 | Wed, Oct 28, 00:00 MDT | 1.4 | -8 | 2.7 |
| 00Z · Sun, Oct 25, 18:00 MDT | 6 d ago | 49 | Tue, Oct 27, 18:00 MDT | 2.2 | -8.6 | 2.9 |
| 18Z · Sun, Oct 25, 12:00 MDT | 7 d ago | 49 | Tue, Oct 27, 12:00 MDT | 0 | -8.6 | 2.8 |
| 12Z · Sun, Oct 25, 06:00 MDT | 7 d ago | 49 | Tue, Oct 27, 06:00 MDT | 0.2 | -9.8 | 2.5 |
Air quality drift
PM2.5, run by run
current forecast previous forecasts (10)