CampFromTheCouch
Log in

Forecast drift

Naiset Huts, Mt Assiniboine (2,180 m): how the forecast has shifted across the updates we've captured (7-day retention, collection started when the weather page shipped). One line per update: faint = oldest, solid = newest. The spread between strands is the models' own indecision; read it as uncertainty. ← Current forecast

Reality vs Forecast

Temperature: what was forecast vs what happened (last 7 days)

no weather station exists near Naiset Huts; forecast strands only met.no updates (90) HRDPS runs (34)
-10-5051015°C00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00Thu, Sep 10Fri, Sep 11Sat, Sep 12Sun, Sep 13Mon, Sep 14Tue, Sep 15Wed, Sep 16

Everything at once

Not a drift chart: this is the current forecast only, the newest met.no update beside the newest HRDPS run, with weather symbols, temperature and rain together on one time axis. It is the same chart that sits at the top of the forecast page, repeated here so it can be compared against the drift strands below, which carry every captured update.

Current forecast: symbols, temperature and rain together

Temperature, left axis (met.no) Temperature (HRDPS) Rain, right axis in mm per forecast block (met.no left half of each slot, HRDPS right)a wide bar is one forecast block: we only know its total, not how it fell across those hourssymbols about every 11 h, from met.no; hover one for its wording

The newest update and run only. Temperature reads against the left scale and rain against the right one, each colour-keyed to its series; the drift charts below are where the disagreement between updates lives.

Thu, Sep 17Fri, Sep 18Sat, Sep 19Sun, Sep 20Mon, Sep 21Tue, Sep 22Wed, Sep 23Thu, Sep 24Fri, Sep 2500:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00-505101520°C0246mmclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skyclear skycloudypartly cloudycloudypartly cloudycloudypartly cloudyclear skyfair

Forward drift, update by update

Temperature (next 9 days)

met.no current previous (90) HRDPS current previous (6)the window runs to the newest met.no update's own horizon; HRDPS runs still end at their +48 h horizon, so their strands stop early; faint = oldest previous. Newest met.no update 68 min ago.
-1001020°C00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00Thu, Sep 17Fri, Sep 18Sat, Sep 19Sun, Sep 20Mon, Sep 21Tue, Sep 22Wed, Sep 23Thu, Sep 24Fri, Sep 25HRDPSmet.no

How much rain, update by update

met.no current previous (90) HRDPS current previous (6)millimetres per forecast BLOCK, not a running total: each strand holds one update's published total flat across the whole block it belongs to, so a 6-hour block of 3 mm is one 6-hour-wide step at 3 mm. A wide step is one forecast block and we only know its total, not how it fell across those hours, which is why a wide step sits higher than an hourly one carrying the same drizzle. A strand resting on the baseline means that update expects no rain then. Out to the newest met.no update's own horizon; HRDPS runs stop at their +48 h horizon; faint dashed = earlier updates.
051015mm00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00Thu, Sep 17Fri, Sep 18Sat, Sep 19Sun, Sep 20Mon, Sep 21Tue, Sep 22Wed, Sep 23Thu, Sep 24Fri, Sep 25

Coldest and warmest, day by day

met.no current met.no earlier HRDPS current HRDPS earlierone group of bars per day ahead, out to the newest update's own horizon. The bottom of a bar is that day's forecast low, the top its forecast high; today's group covers only the hours still ahead. met.no sits on the left of each day and HRDPS on the right, so a day no HRDPS run reaches leaves its right half empty. Full colour = the current update or run, faded = up to 8 earlier ones with the oldest at the left. met.no reaches about 9 days ahead and each HRDPS run only 48 h from its run time. Every captured update and run is in the log tables below.
-1001020°CWed, Sep 16Thu, Sep 17Fri, Sep 18Sat, Sep 19Sun, Sep 20Mon, Sep 21Tue, Sep 22Wed, Sep 23Thu, Sep 24Fri, Sep 25Sat, Sep 26

Update log

met.no, per-update whole-payload stats, newest first
PublishedCapturedStepsHorizonTotal precip mmMin °CMax °C
Wed, Sep 16, 19:18 MDT41 min ago93Sat, Sep 26, 06:00 MDT2.20.318.6
Wed, Sep 16, 17:17 MDT3 h ago90Sat, Sep 26, 06:00 MDT2.20.318.6
Wed, Sep 16, 13:59 MDT4 h ago89Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.60.715
Wed, Sep 16, 13:43 MDT6 h ago91Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.60.715
Wed, Sep 16, 13:19 MDT5 h ago90Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.60.715
Wed, Sep 16, 13:18 MDT7 h ago92Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.60.715
Wed, Sep 16, 11:19 MDT8 h ago88Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.60.715
Wed, Sep 16, 07:17 MDT12 h ago92Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.6-1.415
Wed, Sep 16, 05:24 MDT15 h ago90Fri, Sep 25, 18:00 MDT2.6-2.915
Wed, Sep 16, 03:23 MDT17 h ago90Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.6-2.914.9
Wed, Sep 16, 02:18 MDT17 h ago91Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.6-2.914.9
Wed, Sep 16, 01:16 MDT18 h ago92Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.6-2.914.9
Tue, Sep 15, 23:16 MDT21 h ago89Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.6-3.414.9
Tue, Sep 15, 19:16 MDT25 h ago93Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.6-3.414.9
Tue, Sep 15, 17:21 MDT26 h ago89Fri, Sep 25, 06:00 MDT0.8-3.914.9
Tue, Sep 15, 13:25 MDT30 h ago91Thu, Sep 24, 18:00 MDT2.9-3.915.8
Tue, Sep 15, 11:15 MDT33 h ago89Thu, Sep 24, 18:00 MDT6.3-3.415.8
Tue, Sep 15, 07:16 MDT36 h ago92Thu, Sep 24, 18:00 MDT6.3-3.415.8
Tue, Sep 15, 05:21 MDT38 h ago89Thu, Sep 24, 18:00 MDT3.3-3.215.8
Tue, Sep 15, 03:24 MDT40 h ago89Thu, Sep 24, 06:00 MDT11-3.415.2
Tue, Sep 15, 02:17 MDT41 h ago90Thu, Sep 24, 06:00 MDT11-3.415.2
Tue, Sep 15, 01:18 MDT42 h ago91Thu, Sep 24, 06:00 MDT13-3.415.2
Mon, Sep 14, 23:14 MDT44 h ago88Thu, Sep 24, 06:00 MDT13.2-3.415.2
Mon, Sep 14, 19:15 MDT2 d ago93Thu, Sep 24, 06:00 MDT13.5-3.415.2
Mon, Sep 14, 17:18 MDT2 d ago90Thu, Sep 24, 06:00 MDT19.8-3.415.2
Mon, Sep 14, 13:16 MDT2 d ago92Wed, Sep 23, 18:00 MDT13-1.615.5
Mon, Sep 14, 11:25 MDT2 d ago89Wed, Sep 23, 18:00 MDT13-1.615.5
Mon, Sep 14, 07:36 MDT3 d ago92Wed, Sep 23, 18:00 MDT14.1-1.615.5
Mon, Sep 14, 05:19 MDT3 d ago90Wed, Sep 23, 18:00 MDT16.3-1.215.5
Mon, Sep 14, 03:16 MDT3 d ago89Wed, Sep 23, 06:00 MDT12.5-1.214.8
Mon, Sep 14, 02:23 MDT3 d ago90Wed, Sep 23, 06:00 MDT13-1.214.8
Mon, Sep 14, 01:17 MDT3 d ago92Wed, Sep 23, 06:00 MDT15.4-1.214.8
Sun, Sep 13, 23:15 MDT3 d ago89Wed, Sep 23, 06:00 MDT11.7-214.8
Sun, Sep 13, 19:14 MDT3 d ago92Wed, Sep 23, 06:00 MDT16.4-214.8
Sun, Sep 13, 17:16 MDT3 d ago89Wed, Sep 23, 06:00 MDT19.2-1.114.8
Sun, Sep 13, 13:23 MDT3 d ago92Tue, Sep 22, 18:00 MDT22.9-1.315.2
Sun, Sep 13, 11:16 MDT3 d ago89Tue, Sep 22, 18:00 MDT23.4-1.315.2
Sun, Sep 13, 07:16 MDT4 d ago93Tue, Sep 22, 18:00 MDT23.4-1.315.2
Sun, Sep 13, 05:14 MDT4 d ago90Tue, Sep 22, 18:00 MDT19.8-1.315.2
Sun, Sep 13, 03:17 MDT4 d ago92Tue, Sep 22, 18:00 MDT19.8-1.315.2
Sun, Sep 13, 02:17 MDT4 d ago91Tue, Sep 22, 06:00 MDT19.8-1.515.4
Sun, Sep 13, 01:24 MDT4 d ago92Tue, Sep 22, 06:00 MDT19.8-1.515.4
Sat, Sep 12, 23:38 MDT4 d ago89Tue, Sep 22, 06:00 MDT15.4-1.515.4
Sat, Sep 12, 19:15 MDT4 d ago93Tue, Sep 22, 06:00 MDT15.4-1.515.4
Sat, Sep 12, 17:21 MDT4 d ago90Tue, Sep 22, 06:00 MDT13.7-1.815.4
Sat, Sep 12, 13:23 MDT4 d ago92Mon, Sep 21, 18:00 MDT15.6-1.815.1
Sat, Sep 12, 11:22 MDT4 d ago89Mon, Sep 21, 18:00 MDT22.7-1.715.1
Sat, Sep 12, 07:21 MDT5 d ago93Mon, Sep 21, 18:00 MDT22.7-1.715.1
Sat, Sep 12, 05:18 MDT5 d ago90Mon, Sep 21, 18:00 MDT21.6-1.715.1
Sat, Sep 12, 03:24 MDT5 d ago90Mon, Sep 21, 06:00 MDT19.5-1.613.9
Sat, Sep 12, 02:23 MDT5 d ago91Mon, Sep 21, 06:00 MDT19.5-1.613.9
Sat, Sep 12, 01:23 MDT5 d ago92Mon, Sep 21, 06:00 MDT19.5-1.613.9
Fri, Sep 11, 23:18 MDT5 d ago89Mon, Sep 21, 06:00 MDT16.6-1.913.9
Fri, Sep 11, 19:23 MDT5 d ago93Mon, Sep 21, 06:00 MDT16.6-1.913.9
Fri, Sep 11, 17:25 MDT5 d ago90Mon, Sep 21, 06:00 MDT11.8-1.313.9
Fri, Sep 11, 13:23 MDT5 d ago91Sun, Sep 20, 18:00 MDT13.9-1.315.8
Fri, Sep 11, 11:16 MDT5 d ago89Sun, Sep 20, 18:00 MDT14-1.215.8
Fri, Sep 11, 07:22 MDT6 d ago93Sun, Sep 20, 18:00 MDT14-1.215.8
Fri, Sep 11, 05:19 MDT6 d ago90Sun, Sep 20, 18:00 MDT14.9-1.315.8
Fri, Sep 11, 03:17 MDT6 d ago90Sun, Sep 20, 06:00 MDT13.4-1.615.6
Fri, Sep 11, 01:17 MDT6 d ago92Sun, Sep 20, 06:00 MDT13.4-1.615.6
Thu, Sep 10, 23:21 MDT6 d ago88Sun, Sep 20, 06:00 MDT10.7-2.115.6
Thu, Sep 10, 19:25 MDT6 d ago92Sun, Sep 20, 06:00 MDT10.7-2.115.6
Thu, Sep 10, 17:16 MDT6 d ago90Sun, Sep 20, 06:00 MDT12-2.515.6
Thu, Sep 10, 13:21 MDT6 d ago91Sat, Sep 19, 18:00 MDT29.1-3.616.1
Thu, Sep 10, 11:23 MDT6 d ago88Sat, Sep 19, 18:00 MDT29.8-3.616.1
Thu, Sep 10, 07:18 MDT7 d ago92Sat, Sep 19, 18:00 MDT33.8-3.616.1
Thu, Sep 10, 05:25 MDT7 d ago89Sat, Sep 19, 18:00 MDT35.1-3.616.1
Thu, Sep 10, 03:18 MDT7 d ago89Sat, Sep 19, 06:00 MDT12-1.516.1
Thu, Sep 10, 02:18 MDT7 d ago91Sat, Sep 19, 06:00 MDT12.1-1.516.1
Thu, Sep 10, 01:24 MDT7 d ago92Sat, Sep 19, 06:00 MDT12.1-1.516.1
Wed, Sep 9, 23:22 MDT7 d ago88Sat, Sep 19, 06:00 MDT10.4-1.516.1
Wed, Sep 9, 19:36 MDT7 d ago92Sat, Sep 19, 06:00 MDT10.4-1.516.1
Wed, Sep 9, 17:18 MDT7 d ago89Sat, Sep 19, 06:00 MDT13-1.516.1
Wed, Sep 9, 15:58 MDT7 d ago88Fri, Sep 18, 18:00 MDT27.2-4.712.2
Wed, Sep 9, 15:42 MDT7 d ago89Fri, Sep 18, 18:00 MDT27.2-4.712.2
Wed, Sep 9, 13:34 MDT7 d ago91Fri, Sep 18, 18:00 MDT27.2-4.712.2
Wed, Sep 9, 11:27 MDT7 d ago88Fri, Sep 18, 18:00 MDT24.8-4.712.1
Wed, Sep 9, 07:28 MDT8 d ago92Fri, Sep 18, 18:00 MDT24.8-4.712.1
Wed, Sep 9, 05:19 MDT8 d ago90Fri, Sep 18, 18:00 MDT25.2-4.712.1
Wed, Sep 9, 03:18 MDT8 d ago90Fri, Sep 18, 06:00 MDT44-6.812.1
Wed, Sep 9, 02:24 MDT8 d ago91Fri, Sep 18, 06:00 MDT44-6.812.1
Wed, Sep 9, 01:24 MDT8 d ago92Fri, Sep 18, 06:00 MDT44-6.812.1
Tue, Sep 8, 23:23 MDT8 d ago89Fri, Sep 18, 06:00 MDT44.9-6.812
Tue, Sep 8, 19:16 MDT8 d ago93Fri, Sep 18, 06:00 MDT44.9-6.812
Tue, Sep 8, 17:18 MDT8 d ago90Fri, Sep 18, 06:00 MDT43.4-6.812.7
Tue, Sep 8, 13:17 MDT8 d ago92Thu, Sep 17, 18:00 MDT26.6-412.7
Tue, Sep 8, 11:18 MDT8 d ago89Thu, Sep 17, 18:00 MDT27-412.9
Tue, Sep 8, 07:16 MDT9 d ago93Thu, Sep 17, 18:00 MDT27-412.9
Tue, Sep 8, 05:20 MDT9 d ago89Thu, Sep 17, 18:00 MDT27.3-413
Tue, Sep 8, 03:19 MDT9 d ago89Thu, Sep 17, 06:00 MDT32.9-3.413

Run log

HRDPS, per-run whole-payload stats, newest first
RunCapturedStepsHorizonTotal precip mmMin °CMax °C
18Z · Wed, Sep 16, 12:00 MDT4 h ago49Fri, Sep 18, 12:00 MDT0-0.612.3
12Z · Wed, Sep 16, 06:00 MDT10 h ago49Fri, Sep 18, 06:00 MDT0-3.712.3
06Z · Wed, Sep 16, 00:00 MDT16 h ago49Fri, Sep 18, 00:00 MDT0-3.711.9
00Z · Tue, Sep 15, 18:00 MDT21 h ago49Thu, Sep 17, 18:00 MDT0-3.612.3
18Z · Tue, Sep 15, 12:00 MDT28 h ago49Thu, Sep 17, 12:00 MDT0.2-3.710.5
12Z · Tue, Sep 15, 06:00 MDT35 h ago49Thu, Sep 17, 06:00 MDT1.9-4.77.6
06Z · Tue, Sep 15, 00:00 MDT40 h ago49Thu, Sep 17, 00:00 MDT0.2-4.47.8
00Z · Mon, Sep 14, 18:00 MDT45 h ago49Wed, Sep 16, 18:00 MDT4.4-5.17.7
18Z · Mon, Sep 14, 12:00 MDT2 d ago49Wed, Sep 16, 12:00 MDT15-6.14.7
12Z · Mon, Sep 14, 06:00 MDT2 d ago49Wed, Sep 16, 06:00 MDT19.3-6.44.6
06Z · Mon, Sep 14, 00:00 MDT3 d ago49Wed, Sep 16, 00:00 MDT21.6-53.5
00Z · Sun, Sep 13, 18:00 MDT3 d ago49Tue, Sep 15, 18:00 MDT25.5-2.75.2
18Z · Sun, Sep 13, 12:00 MDT3 d ago49Tue, Sep 15, 12:00 MDT23.4-1.16.5
12Z · Sun, Sep 13, 06:00 MDT3 d ago49Tue, Sep 15, 06:00 MDT14.4-6.17.7
06Z · Sun, Sep 13, 00:00 MDT4 d ago49Tue, Sep 15, 00:00 MDT22.3-3.77.5
00Z · Sat, Sep 12, 18:00 MDT4 d ago49Mon, Sep 14, 18:00 MDT4.8-69
18Z · Sat, Sep 12, 12:00 MDT4 d ago49Mon, Sep 14, 12:00 MDT5.9-5.99.8
12Z · Sat, Sep 12, 06:00 MDT4 d ago49Mon, Sep 14, 06:00 MDT3.6-2.89.4
06Z · Sat, Sep 12, 00:00 MDT5 d ago49Mon, Sep 14, 00:00 MDT8.9-2.78.8
00Z · Fri, Sep 11, 18:00 MDT5 d ago49Sun, Sep 13, 18:00 MDT0.2-2.28.5
18Z · Fri, Sep 11, 12:00 MDT5 d ago49Sun, Sep 13, 12:00 MDT0.2-3.17.8
12Z · Fri, Sep 11, 06:00 MDT5 d ago49Sun, Sep 13, 06:00 MDT0.2-5.57.5
06Z · Fri, Sep 11, 00:00 MDT6 d ago49Sun, Sep 13, 00:00 MDT0.8-4.86.8
00Z · Thu, Sep 10, 18:00 MDT6 d ago49Sat, Sep 12, 18:00 MDT0.1-4.57
18Z · Thu, Sep 10, 12:00 MDT6 d ago49Sat, Sep 12, 12:00 MDT6.7-4.65.4
12Z · Thu, Sep 10, 06:00 MDT6 d ago49Sat, Sep 12, 06:00 MDT11.1-4.78.4
06Z · Thu, Sep 10, 00:00 MDT7 d ago49Sat, Sep 12, 00:00 MDT8.4-5.58.5
00Z · Wed, Sep 9, 18:00 MDT7 d ago49Fri, Sep 11, 18:00 MDT13.1-4.911.5
18Z · Wed, Sep 9, 12:00 MDT7 d ago49Fri, Sep 11, 12:00 MDT6.7-4.511.8
12Z · Wed, Sep 9, 06:00 MDT7 d ago49Fri, Sep 11, 06:00 MDT4.3-412.1
06Z · Wed, Sep 9, 00:00 MDT8 d ago49Fri, Sep 11, 00:00 MDT1.7-1.912.1
00Z · Tue, Sep 8, 18:00 MDT8 d ago49Thu, Sep 10, 18:00 MDT5.3-0.412.2
18Z · Tue, Sep 8, 12:00 MDT8 d ago49Thu, Sep 10, 12:00 MDT2.2-0.312.3
12Z · Tue, Sep 8, 06:00 MDT8 d ago49Thu, Sep 10, 06:00 MDT0.1012.3

Air quality drift

No AQHI station serves Naiset Huts (the official index is community-based), so only the CAMS model appears here.

PM2.5, run by run

current forecast previous forecasts (9)one strand per 12-hourly CAMS run; collection started 2026-08-13
0246µg/m³00:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00Wed, Sep 16Thu, Sep 17Fri, Sep 18Sat, Sep 19now